Frekwencja

Nazwisko lip sier wrze paź list gru sty luty marzec kwiecien maj czerwiec suma
1 Borzucki 3/6 11/13 12/15 12/15 8/10 26/34 - 76 %
2 Kampczyk 6/6 12/14 17/18 15/17 13/14 35/38 - 92 %
3 Kosytorz 6/6 10/12 15/15 9/15 8/9 31/33 - 94 %
4 Matuszczyk 6/6 13/14 18/18 17/17 15/16 37/38 - 97 %
5 Mrozek 0/6 12/13 14/15 15/15 6/9 26/34 - 76 %
6 Niedurny 6/6 7/10 15/15 15/15 9/9 28/31- 90 %
7 Nokielski 3/6 4/11 13/15 13/15 5/8 20/32 - 62 %
8 Seles 5/6 5/13 11/17 11/16 8/12 21/36 - 58 %
9 Smurzyński 6/6 10/11 14/15 15/15 9/10 30/32 - 94 %
10 Sokolik 6/6 5/10 11/15 0/15 0/9 22/31 - 71 %
11 Wawrzyczek 0/6 9/13 15/15 11/15 7/9 24/34 - 71 %
12 Wons 4/6 11/11 15/15 12/15 7/9 30/32 - 94 %
13 Józwik 6/6 7/11 11/15 12/15 7/9 24/32 - 75 %
14 Skawiński 6/6 11/11 15/15 14/15 9/11 32/32 - 100 %
15 Kubica 11/14 6/10 6/10 11/14 - 79 %
16 Smolicki 0/6 13/13 15/15 13/15 8/10 28/34 -  82 %
17 Pisula 3/6 9/11 12/16 12/12 12/12 24/33 - 73 %
18 Chatys 6/6 9/12 15/15 9/15 9/10 30/33 - 91 %
19 Zielonka 4/6 11/11 15/15 15/15 10/10 30/32 - 94 %
20 Świerc 1/6 13/13 15/15 15/15 8/9 29/34 - 85 %
21 Skórzewski 0/6 10/13 7/17 10/15 8/10 17/36 - 47 %
22 Mielcarek 6/6 5/12 6/13 4/9 11/18  - 61 %
23 Romanek 5/6 7/11 9/15 9/15 6/9 21/32 - 66 %
24 Smolik 6/6 10/12 11/16 13/13 10/11 27/34 - 79 %
25 Korzyniec 2/6 0/11 9/13 6/10 6/11 11/30 - 37 %
26 Żółtowski 4/6 4/11 11/13 9/10 10/11 17/30 - 57%
27 Neumann 0/6 3/11 12/14 9/10 9/11 15/31 -  48 %
28 Sikora 6/6 5/10 9/14 9/10 11/11 20/30- 67 %
29 Herdzin 3/6 12/12 13/15 13/15 6/9 28/33 - 85 %
30 Gansiniec 4/6 7/12 9/14 7/12 11/11 20/32 - 62 %
31 Szolc 5/6 10/11 11/14 10/13 10/13 26/31 - 84 %
32 Linek 9/10 7/11
33 Wujek 6/6 13/14 15/15 15/15 8/9 34/35 - 97%
34 Walentynowicz 5/9 3/11
35 Szubert 6/8 7/11
36 Marczuk 7/11
37 Radziejewski  7/11
38 Koloch 7/11
39
40

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości